Тип двигателя: OPEL ASTRA H универсал (L35) (2004 - до н.в.)

Каталог   ► OPEL   ► ASTRA   ► 5145  

Купить топливный фильтр на ASTRA OPEL 2.0 / 170 Лс

В каталоге автозапчастей представлен топливный фильтр для ASTRA OPEL 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годов выпуска. Топливный фильтр для ASTRA OPEL бывает установлен в топливном баке, топливной магистрали или идти вместе в сборе с топливным насосом. 

Стоимость топливного фильтра ASTRA OPEL зависит от от производителя. При выборе топливного фильтра обратите внимание на объем двигателя и кол-во лошадиных сил (л.с.). Для каждого двигателя ASTRA OPEL подходит только свой топливный фильтр.

Цена на топливный фильтр ASTRA OPEL также может отличаться от того, идет он отдельно или в сборе с топливным насосом. На некоторых моделях ASTRA OPEL топливный фильтр может быть обозначен как сетка. В таком случае, лучше всего ее снять и промыть.

На странице представлены все варианты топливных фильтров для ASTRA OPEL которые есть в наличии. Мы можем привести топливный фильтр других производителей под заказ, в течении 1-2 дней.

Самые хорошие топливные фильтра выпускают: UFI, MANN, BluePrint и MAHLE.  

Если вы не уверены в правильности самостоятельного подбора топливного фильтра для ASTRA OPEL, обратитесь к нашим менеджерам и они подберут фильтр по ВИН номеру автомобиля.

При замене топливного фильтра в нашем автосервисе, мы сделаем скидку на запчасти в размере 10%. 

МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
1.42004 - до н.в.Z 14 XEL55 Кв - 75 Лс1364 См34бензинуниверсал
1.42004 - до н.в.Z 14 XEP66 Кв - 90 Лс1364 См34бензинуниверсал
1.4 LPG2009 - до н.в.Z 14 XEP66 Кв - 90 Лс1364 См34Бензин/автогаз (LPG)универсал
1.6 CNG2005 - до н.в.Z 16 YNG69 Кв - 94 Лс1598 См34Бензин/природный газ (CNG)универсал
1.62004 - до н.в.Z 16 XE177 Кв - 105 Лс1598 См34бензинуниверсал
1.62006 - до н.в.A 16 XER85 Кв - 116 Лс1598 См34бензинуниверсал
1.6 LPG2009 - до н.в.Z 16 XER85 Кв - 116 Лс1598 См34Бензин/автогаз (LPG)универсал
1.6 Turbo2007 - до н.в.Z 16 LET132 Кв - 180 Лс1598 См34бензинуниверсал
1.82004 - до н.в.Z 18 XE92 Кв - 125 Лс1796 См34бензинуниверсал
1.82005 - до н.в.A 18 XER103 Кв - 140 Лс1796 См34бензинуниверсал
2.0 Turbo2004 - до н.в.Z 20 LEL125 Кв - 170 Лс1998 См34бензинуниверсал
2.0 Turbo2004 - до н.в.Z 20 LER147 Кв - 200 Лс1998 См34бензинуниверсал
1.3 CDTI2005 - до н.в.Z 13 DTH66 Кв - 90 Лс1248 См34Дизельуниверсал
1.7 CDTI2004 - до н.в.Z 17 DTL59 Кв - 80 Лс1686 См34Дизельуниверсал
1.7 CDTI2004 - до н.в.Z 17 DTH74 Кв - 101 Лс1686 См34Дизельуниверсал
1.7 CDTI2007 - до н.в.A 17 DTJ81 Кв - 110 Лс1686 См34Дизельуниверсал
1.7 CDTI2007 - до н.в.Z 17 DTR92 Кв - 125 Лс1686 См34Дизельуниверсал
1.9 CDTI2005 - до н.в.Z 19 DTL74 Кв - 100 Лс1910 См34Дизельуниверсал
1.9 CDTI 16V2004 - до н.в.Z 19 DTJ88 Кв - 120 Лс1910 См34Дизельуниверсал
1.9 CDTI2005 - до н.в.Z 19 DT88 Кв - 120 Лс1910 См34Дизельуниверсал
1.9 CDTI2004 - до н.в.Z 19 DTH110 Кв - 150 Лс1910 См34Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели OPEL
 
Телеграм WhatSapp