Тип двигателя: HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) (2005 - до н.в.)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
2.7 | 2006 - до н.в. | G6BA | 125 Кв - 170 Лс | 2657 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
2.7 4x4 | 2006 - до н.в. | G6BA | 125 Кв - 170 Лс | 2657 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
2.4 | 2010 - до н.в. | G4KE | 128 Кв - 174 Лс | 2359 См3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
2.4 4x4 | 2010 - до н.в. | G4KE | 128 Кв - 174 Лс | 2359 См3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
2.4 | 2009 - до н.в. | G4KE | 130 Кв - 177 Лс | 2359 См3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
2.4 AWD | 2009 - до н.в. | G4KC | 130 Кв - 177 Лс | 2359 См3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
2.7 V6 GLS 4x4 | 2006 - до н.в. | G6EA | 139 Кв - 189 Лс | 2656 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
2.7 V6 GLS | 2006 - до н.в. | G6EA | 139 Кв - 189 Лс | 2656 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
2.7 4x4 | 2007 - до н.в. | G6BA | 147 Кв - 200 Лс | 2656 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
3.3 Dynamic 4x4 | 2006 - до н.в. | G6DB | 173 Кв - 235 Лс | 3342 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
3.3 | 2007 - 2009 | G6DB | 180 Кв - 245 Лс | 3342 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
3.3 AWD | 2006 - 2009 | G6DB | 180 Кв - 245 Лс | 3342 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
3.5 4x4 | 2011 - до н.в. | G6DC | 204 Кв - 277 Лс | 3470 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
3.5 | 2009 - 2012 | G6DC | 206 Кв - 280 Лс | 3470 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
3.5 4x4 | 2009 - 2012 | G6DC | 206 Кв - 280 Лс | 3470 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
3.5 4x4 | 2010 - до н.в. | G6DC | 210 Кв - 286 Лс | 3470 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
3.5 | 2011 - до н.в. | 210 Кв - 286 Лс | 3510 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | |
3.5 4x4 | 2011 - до н.в. | 210 Кв - 286 Лс | 3510 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | |
2.0 CRDi 4x4 | 2006 - до н.в. | D4EA | 85 Кв - 115 Лс | 1991 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 CRDi | 2010 - до н.в. | D4HA | 110 Кв - 150 Лс | 1995 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 CRDi 4x4 | 2010 - до н.в. | D4HA | 110 Кв - 150 Лс | 1995 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 CRDi 4x4 | 2006 - до н.в. | D4HA | 135 Кв - 184 Лс | 1995 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.2 CRDi | 2006 - до н.в. | 102 Кв - 139 Лс | 2188 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый | |
2.2 CRDi 4x4 | 2006 - до н.в. | D4EB | 102 Кв - 139 Лс | 2188 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.2 CRDi GLS | 2006 - до н.в. | D4EB | 110 Кв - 150 Лс | 2188 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.2 CRDi GLS 4x4 | 2006 - до н.в. | D4EB | 110 Кв - 150 Лс | 2188 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.2 CRDi | 2006 - до н.в. | D4EB | 114 Кв - 155 Лс | 2188 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.2 CRDi 4x4 | 2006 - до н.в. | D4EB | 114 Кв - 155 Лс | 2188 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.2 CRDi | 2009 - до н.в. | D4HB | 145 Кв - 197 Лс | 2199 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.2 CRDi 4x4 | 2009 - до н.в. | D4HB | 145 Кв - 197 Лс | 2199 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
◄ Назад к выбору модели HYUNDAI