Тип двигателя: FORD USA RANGER Standard Cab Pickup (1997 - 2012)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
Electric | 1997 - 2002 | 45 Кв - 61 Лс | См3 | электричество | пикап | ||
2.3 | 2000 - 2002 | 101 Кв - 137 Лс | 2294 См3 | 4 | бензин | пикап | |
2.3 4WD | 2000 - 2002 | 101 Кв - 137 Лс | 2294 См3 | 4 | бензин | пикап | |
2.3 | 2002 - 2012 | 107 Кв - 146 Лс | 2261 См3 | 4 | бензин | пикап | |
2.3 4WD | 2002 - 2012 | 107 Кв - 146 Лс | 2261 См3 | 4 | бензин | пикап | |
2.5 | 1997 - 1999 | 87 Кв - 118 Лс | 2507 См3 | 4 | бензин | пикап | |
2.5 4WD | 1997 - 1999 | 87 Кв - 118 Лс | 2507 См3 | 4 | бензин | пикап | |
2.5 | 1999 - 2001 | 89 Кв - 121 Лс | 2507 См3 | 4 | бензин | пикап | |
2.5 4WD | 1999 - 2001 | 89 Кв - 121 Лс | 2507 См3 | 4 | бензин | пикап | |
3.0 | 1997 - 1999 | 108 Кв - 147 Лс | 2986 См3 | 6 | бензин | пикап | |
3.0 4WD | 1997 - 1999 | 108 Кв - 147 Лс | 2986 См3 | 6 | бензин | пикап | |
3.0 | 2001 - 2002 | 109 Кв - 148 Лс | 2982 См3 | 6 | бензин | пикап | |
3.0 4WD | 2001 - 2002 | 109 Кв - 148 Лс | 2982 См3 | 6 | бензин | пикап | |
3.0 | 1999 - 2001 | 112 Кв - 152 Лс | 2982 См3 | 6 | бензин | пикап | |
3.0 4WD | 1999 - 2001 | 112 Кв - 152 Лс | 2982 См3 | 6 | бензин | пикап | |
3.0 | 2002 - 2008 | 115 Кв - 156 Лс | 2982 См3 | 6 | бензин | пикап | |
3.0 4WD | 2002 - 2008 | 115 Кв - 156 Лс | 2982 См3 | 6 | бензин | пикап | |
4.0 | 1997 - 2000 | 119 Кв - 162 Лс | 4015 См3 | 6 | бензин | пикап | |
4.0 4WD | 1997 - 2000 | 119 Кв - 162 Лс | 4015 См3 | 6 | бензин | пикап | |
4.0 | 2000 - 2011 | 154 Кв - 209 Лс | 4015 См3 | 6 | бензин | пикап | |
4.0 4WD | 2000 - 2011 | 154 Кв - 209 Лс | 4015 См3 | 6 | бензин | пикап |
◄ Назад к выбору модели FORD USA