Тип двигателя: FORD USA F-250 Standard Cab Pickup (US) (1996 - 2003)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
4.6 | 1996 - 1997 | 157 Кв - 214 Лс | 4605 См3 | 8 | бензин | пикап | |
4.6 4WD | 1996 - 1997 | 157 Кв - 214 Лс | 4605 См3 | 8 | бензин | пикап | |
4.6 | 1996 - 1998 | 160 Кв - 218 Лс | 4605 См3 | 8 | бензин | пикап | |
4.6 4WD | 1998 - 1999 | 160 Кв - 218 Лс | 4605 См3 | 8 | бензин | пикап | |
4.6 | 1999 - 2003 | 172 Кв - 234 Лс | 4605 См3 | 8 | бензин | пикап | |
4.6 4WD | 1998 - 1999 | 172 Кв - 234 Лс | 4605 См3 | 8 | бензин | пикап | |
5.4 | 1996 - 1998 | 175 Кв - 238 Лс | 5407 См3 | 8 | бензин | пикап | |
5.4 4WD | 1996 - 1997 | 175 Кв - 238 Лс | 5407 См3 | 8 | бензин | пикап | |
5.4 CNG | 1996 - 1997 | 175 Кв - 238 Лс | 5407 См3 | 8 | природный газ | пикап | |
5.4 CNG 4WD | 1996 - 1997 | 175 Кв - 238 Лс | 5407 См3 | 8 | природный газ | пикап | |
5.4 | 1998 - 2001 | 190 Кв - 258 Лс | 5407 См3 | 8 | бензин | пикап | |
5.4 4WD | 1998 - 1999 | 190 Кв - 258 Лс | 5407 См3 | 8 | бензин | пикап | |
5.8 | 1996 - 1997 | 175 Кв - 238 Лс | 5752 См3 | 8 | бензин | пикап | |
5.8 | 1996 - 1997 | 180 Кв - 245 Лс | 5752 См3 | 8 | бензин | пикап | |
5.8 4WD | 1996 - 1997 | 180 Кв - 245 Лс | 5752 См3 | 8 | бензин | пикап |
◄ Назад к выбору модели FORD USA