Тип двигателя: FORD USA F-250 Extended Cab Pickup (US) (1996 - 2003)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
4.6 | 1996 - 1998 | 160 Кв - 218 Лс | 4605 См3 | 8 | бензин | пикап | |
4.6 4WD | 1996 - 1998 | 160 Кв - 218 Лс | 4605 См3 | 8 | бензин | пикап | |
4.6 | 1998 - 1999 | 172 Кв - 234 Лс | 4605 См3 | 8 | бензин | пикап | |
4.6 4WD | 1998 - 1999 | 172 Кв - 234 Лс | 4605 См3 | 8 | бензин | пикап | |
5.4 | 1996 - 1998 | 175 Кв - 238 Лс | 5408 См3 | 8 | бензин | пикап | |
5.4 4WD | 1998 - 2000 | 190 Кв - 258 Лс | 5408 См3 | 8 | бензин | пикап | |
5.4 | 1998 - 2000 | 190 Кв - 258 Лс | 5408 См3 | 8 | бензин | пикап | |
5.4 4WD | 1996 - 1998 | 175 Кв - 238 Лс | 5408 См3 | 8 | бензин | пикап | |
5.4 BiFuel | 1997 - 1998 | 175 Кв - 238 Лс | 5408 См3 | 8 | Бензин/природный газ (CNG) | пикап | |
5.4 BiFuel 4WD | 1997 - 1998 | 175 Кв - 238 Лс | 5408 См3 | 8 | Бензин/природный газ (CNG) | пикап | |
5.4 BiFuel | 1998 - 1999 | 190 Кв - 258 Лс | 5408 См3 | 8 | Бензин/природный газ (CNG) | пикап | |
5.4 BiFuel 4WD | 1998 - 1999 | 190 Кв - 258 Лс | 5408 См3 | 8 | Бензин/природный газ (CNG) | пикап | |
5.8 4WD | 1996 - 1997 | 164 Кв - 223 Лс | 5752 См3 | 8 | бензин | пикап | |
7.5 | 1996 - 1997 | 183 Кв - 249 Лс | 7538 См3 | 8 | бензин | пикап | |
7.5 4WD | 1996 - 1997 | 183 Кв - 249 Лс | 7538 См3 | 8 | бензин | пикап | |
7.3 D | 1996 - 1997 | 134 Кв - 182 Лс | 7292 См3 | 8 | Дизель | пикап | |
7.3 D 4WD | 1996 - 1997 | 134 Кв - 182 Лс | 7292 См3 | 8 | Дизель | пикап |
◄ Назад к выбору модели FORD USA