Тип двигателя: AUDI A6 Avant (4F5, C6) (2005 - 2011)
Выбрать и купить комплект ГРМ на A6 AUDI 3.0 / 233 Лс
В каталоге автозапчастей представлены комплекты ГРМ для A6 AUDI
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 годов выпуска. При замене ГРМ на A6 AUDI, рекомендуется менять
весь комплект ГРМ, а не только ремень. При необходимости, можно сразу приобрести
комплект с помпой (водяным насосом) или докупить ее отдельно.
Стоимость комплекта ГРМ A6 AUDI зависит от состава комплекта и от
производителя. При выборе ГРМ обратите внимание на объем двигателя и кол-во
лошадиных сил (л.с.). Для каждого ДВС A6 AUDI подходит только свой
ремень и ролики ГРМ.
Если вы собрались самостоятельно менять ГРМ, могут понадобиться прокладка
клапанной крышки, сальники распредвала и приводные ремни. Если замена будет
производится в автосервисе, моторист сразу скажет что именно потребуется для
замены ГРМ.
На странице представлены все варианты ГРМ для A6 AUDI которые есть в
наличии. Мы можем привести комплекты других производителей под заказ, в течении
1-2 дней. После замены ГРМ рекомендуется сразу сделать замену масла в двигателе.
Ремни ГРМ в нашем климате нужно менять на пробеге 60 тыс. км., цепь ГРМ на
пробеге 120 тыс. км.
Самые хорошие комплекты ГРМ выпускают: RUVILLE, CONTITECH, SKF, GATES и INA.
Если вы не уверены в правильности самостоятельного подбора ГРМ для A6 AUDI, обратитесь к нашим
менеджерам и они подберут ГРМ по ВИН номеру автомобиля.
При замене
ГРМ в нашем автосервисе, мы сделаем скидку на запчасти в размере 10%.
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
2.0 TFSI | 2005 - 2011 | BPJ | 125 Кв - 170 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | универсал |
2.4 | 2005 - 2008 | BDW | 130 Кв - 177 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | универсал |
2.4 quattro | 2005 - 2008 | BDW | 130 Кв - 177 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | универсал |
2.8 FSI | 2008 - 2011 | CCDA | 140 Кв - 190 Лс | 2773 См3 | 6 | бензин | универсал |
2.8 FSI quattro | 2008 - 2011 | CCDA | 140 Кв - 190 Лс | 2773 См3 | 6 | бензин | универсал |
2.8 FSI | 2006 - 2008 | BDX | 154 Кв - 210 Лс | 2773 См3 | 6 | бензин | универсал |
2.8 FSI quattro | 2007 - 2008 | BDX | 154 Кв - 210 Лс | 2773 См3 | 6 | бензин | универсал |
2.8 FSI | 2008 - 2011 | CCEA | 162 Кв - 220 Лс | 2773 См3 | 6 | бензин | универсал |
2.8 FSI quattro | 2008 - 2011 | CCEA | 162 Кв - 220 Лс | 2773 См3 | 6 | бензин | универсал |
3.0 | 2005 - 2006 | BBJ | 160 Кв - 218 Лс | 2976 См3 | 6 | бензин | универсал |
3.0 quattro | 2005 - 2006 | BBJ | 160 Кв - 218 Лс | 2976 См3 | 6 | бензин | универсал |
3.0 TFSI quattro | 2008 - 2011 | CAJA | 213 Кв - 290 Лс | 2995 См3 | 6 | бензин | универсал |
3.0 TFSI quattro | 2008 - 2011 | CCAA | 220 Кв - 299 Лс | 2995 См3 | 6 | бензин | универсал |
3.2 FSI | 2005 - 2008 | AUK | 188 Кв - 255 Лс | 3123 См3 | 6 | бензин | универсал |
3.2 FSI quattro | 2005 - 2008 | AUK | 188 Кв - 255 Лс | 3123 См3 | 6 | бензин | универсал |
4.2 quattro | 2005 - 2006 | BAT | 246 Кв - 335 Лс | 4163 См3 | 8 | бензин | универсал |
4.2 FSI quattro | 2006 - 2011 | BVJ | 257 Кв - 350 Лс | 4163 См3 | 8 | бензин | универсал |
RS6 quattro | 2008 - 2010 | BUH | 426 Кв - 580 Лс | 4991 См3 | 10 | бензин | универсал |
S6 quattro | 2006 - 2011 | BXA | 320 Кв - 435 Лс | 5204 См3 | 10 | бензин | универсал |
2.0 TDI | 2005 - 2006 | BVG | 89 Кв - 121 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 2005 - 2011 | CAGB | 100 Кв - 136 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 2005 - 2008 | BLB | 103 Кв - 140 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 2009 - 2011 | CAHB | 120 Кв - 163 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 2008 - 2011 | CAHA | 125 Кв - 170 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.7 TDI | 2005 - 2011 | CANB | 120 Кв - 163 Лс | 2698 См3 | 6 | Дизель | универсал |
2.7 TDI quattro | 2005 - 2011 | CAND | 120 Кв - 163 Лс | 2698 См3 | 6 | Дизель | универсал |
2.7 TDI | 2005 - 2008 | BPP | 132 Кв - 180 Лс | 2698 См3 | 6 | Дизель | универсал |
2.7 TDI quattro | 2005 - 2008 | BPP | 132 Кв - 180 Лс | 2698 См3 | 6 | Дизель | универсал |
2.7 TDI | 2008 - 2011 | CANA | 140 Кв - 190 Лс | 2698 См3 | 6 | Дизель | универсал |
2.7 TDI quattro | 2008 - 2011 | CANC | 140 Кв - 190 Лс | 2698 См3 | 6 | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 2005 - 2011 | CDYB | 155 Кв - 211 Лс | 2967 См3 | 6 | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 2005 - 2006 | BMK | 165 Кв - 225 Лс | 2967 См3 | 6 | Дизель | универсал |
3.0 TDi | 2006 - 2011 | ASB | 171 Кв - 232 Лс | 2967 См3 | 6 | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | ASB | 171 Кв - 233 Лс | 2967 См3 | 6 | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 2008 - 2011 | CDYC | 176 Кв - 240 Лс | 2967 См3 | 6 | Дизель | универсал |
◄ Назад к выбору модели AUDI