Тип двигателя: AUDI A4 седан (8EC, B7) (2004 - 2008)
Выбрать и купить комплект ГРМ на A4 AUDI 2.0 / 220 Лс
В каталоге автозапчастей представлены комплекты ГРМ для A4 AUDI
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 годов выпуска. При замене ГРМ на A4 AUDI, рекомендуется менять
весь комплект ГРМ, а не только ремень. При необходимости, можно сразу приобрести
комплект с помпой (водяным насосом) или докупить ее отдельно.
Стоимость комплекта ГРМ A4 AUDI зависит от состава комплекта и от
производителя. При выборе ГРМ обратите внимание на объем двигателя и кол-во
лошадиных сил (л.с.). Для каждого ДВС A4 AUDI подходит только свой
ремень и ролики ГРМ.
Если вы собрались самостоятельно менять ГРМ, могут понадобиться прокладка
клапанной крышки, сальники распредвала и приводные ремни. Если замена будет
производится в автосервисе, моторист сразу скажет что именно потребуется для
замены ГРМ.
На странице представлены все варианты ГРМ для A4 AUDI которые есть в
наличии. Мы можем привести комплекты других производителей под заказ, в течении
1-2 дней. После замены ГРМ рекомендуется сразу сделать замену масла в двигателе.
Ремни ГРМ в нашем климате нужно менять на пробеге 60 тыс. км., цепь ГРМ на
пробеге 120 тыс. км.
Самые хорошие комплекты ГРМ выпускают: RUVILLE, CONTITECH, SKF, GATES и INA.
Если вы не уверены в правильности самостоятельного подбора ГРМ для A4 AUDI, обратитесь к нашим
менеджерам и они подберут ГРМ по ВИН номеру автомобиля.
При замене
ГРМ в нашем автосервисе, мы сделаем скидку на запчасти в размере 10%.
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
1.6 | 2004 - 2008 | ALZ | 75 Кв - 102 Лс | 1595 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 T | 2004 - 2008 | BFB | 120 Кв - 163 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 T quattro | 2004 - 2008 | BFB | 120 Кв - 163 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
2.0 | 2004 - 2008 | ALT | 96 Кв - 130 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
2.0 TFSI | 2006 - 2008 | BPJ | 125 Кв - 170 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
2.0 TFSI | 2004 - 2008 | BWT | 147 Кв - 200 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
2.0 TFSI quattro | 2004 - 2008 | BPG | 147 Кв - 200 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
2.0 TFSI | 2005 - 2008 | BUL | 162 Кв - 220 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
2.0 TFSI quattro | 2005 - 2008 | BUL | 162 Кв - 220 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
3.0 | 2004 - 2006 | BBJ | 160 Кв - 218 Лс | 2976 См3 | 6 | бензин | седан |
3.0 quattro | 2004 - 2006 | BBJ | 160 Кв - 218 Лс | 2976 См3 | 6 | бензин | седан |
3.2 FSI | 2005 - 2008 | AUK | 188 Кв - 255 Лс | 3123 См3 | 6 | бензин | седан |
3.2 FSI quattro | 2005 - 2008 | BKH | 188 Кв - 255 Лс | 3123 См3 | 6 | бензин | седан |
S4 quattro | 2004 - 2008 | BHF | 253 Кв - 344 Лс | 4163 См3 | 8 | бензин | седан |
RS4 quattro | 2005 - 2008 | BNS | 309 Кв - 420 Лс | 4163 См3 | 8 | бензин | седан |
1.9 TDI | 2004 - 2008 | BRB | 85 Кв - 116 Лс | 1896 См3 | 4 | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2005 - 2006 | BVG | 89 Кв - 121 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2005 - 2006 | BVF | 93 Кв - 126 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2004 - 2008 | BRF | 100 Кв - 136 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2004 - 2008 | BPW | 103 Кв - 140 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | BPW | 103 Кв - 140 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
2.0 TDI 16V | 2004 - 2008 | BRE | 103 Кв - 140 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2006 - 2008 | BVA | 120 Кв - 163 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | BVA | 120 Кв - 163 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2006 - 2008 | BRD | 125 Кв - 170 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | BRD | 125 Кв - 170 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
2.5 TDI | 2004 - 2006 | BDG | 120 Кв - 163 Лс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
2.7 TDI | 2005 - 2008 | BSG | 120 Кв - 163 Лс | 2698 См3 | 6 | Дизель | седан |
2.7 TDI | 2006 - 2008 | BPP | 132 Кв - 180 Лс | 2698 См3 | 6 | Дизель | седан |
3.0 TDI quattro | 2004 - 2008 | BKN | 150 Кв - 204 Лс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
3.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | ASB | 171 Кв - 233 Лс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
◄ Назад к выбору модели AUDI