Тип двигателя: ALFA ROMEO 166 седан (936) (1998 - 2007)

Каталог   ► ALFA ROMEO   ► 166   ► 3891  

МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
2.0 T.Spark (936A3B__)2000 - 2007AR 36301110 Кв - 150 Лс1970 См34бензинседан
2.0 T.Spark (936A3A__)1998 - 2000AR 34103114 Кв - 155 Лс1970 См34бензинседан
2.0 V6 (936A3___)1998 - 2000AR 34102151 Кв - 205 Лс1996 См36бензинседан
2.5 V6 24V (936A21__)2000 - 2007138 Кв - 188 Лс2492 См36бензинседан
2.5 V6 24V (936A2___)1998 - 2000AR 34201140 Кв - 190 Лс2492 См36бензинседан
3.0 V6 24V (936A11__)2000 - 2007AR 36101162 Кв - 220 Лс2959 См36бензинседан
3.0 V6 24V (936A1___)1998 - 2000AR 34302166 Кв - 226 Лс2959 См36бензинседан
3.2 V6 24V2003 - 2007936 A.000176 Кв - 240 Лс3179 См36бензинседан
2.4 JTD (936A2A__)1998 - 2000AR 34202100 Кв - 136 Лс2387 См35Дизельседан
2.4 JTD (936A2B__)2000 - 2007839 A6.000103 Кв - 140 Лс2387 См35Дизельседан
2.4 JTD2002 - 2007841 C000110 Кв - 150 Лс2387 См35Дизельседан
2.4 JTD2003 - 2007841 N.000120 Кв - 163 Лс2387 См35Дизельседан
2.4 JTD2003 - 2007841 H.000129 Кв - 175 Лс2387 См35Дизельседан
2.4 JTD2006 - 2007841 M.000132 Кв - 180 Лс2387 См35Дизельседан
2.4 JTD2005 - 2007841 M.000136 Кв - 185 Лс2387 См35Дизельседан


◄ Назад к выбору модели ALFA ROMEO
 
Телеграм WhatSapp