Аналоги запчасти производителя: FORD - 6842244
Ремень поликлиновой FORD Escort VII/Mondeo I-II 1,8TD ,SUBARU Legacy I-II/Impreza 1,8-2,2 ,
Заказать по телефону
8 (812) 409-46-75
Наши преимущества :
Оперативная доставка по Санкт-Петербургу в пределах КАД в день заказа.
Доставка по всей России! Пункты выдачи в крупных городах!
Скидка 200 руб. на следующую покупку!
Экспресс-доставка в день заказа!
Индивидуальный подход к каждому покупателю 
Поликлиновой ремень
| Характеристики: | |
| Количество ребер: | 5 |
| Длина: | 875 мм |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| BOSCH | 5 PK 875 | Торговый |
| ALFA ROMEO | 60597250 | Оригинальный |
| FORD | 6842244 | Оригинальный |
| FORD | 93BB 6C301 CD | Оригинальный |
| HOLDEN | 24 466 976 | Оригинальный |
| HONDA | 31110 PK2 0040 | Оригинальный |
| HONDA | 31110-PK2-003 | Оригинальный |
| HONDA | 31110-PK2-004 | Оригинальный |
| JINBEI (BRILLIANCE) | 9091602336 | Оригинальный |
| LAND ROVER | PQS 101310 L | Оригинальный |
| MG | PQS 1013 10 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | MB813806 | Оригинальный |
| OPEL | 24466976 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 00 720 452 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 00 868 273 | Оригинальный |
| ROVER | GFB 1121 | Оригинальный |
| ROVER | PQS 1013 10 | Оригинальный |
| ROVER | PQS 101310 L | Оригинальный |
| SUBARU | 80921 8130 | Оригинальный |
| SUBARU | 80921 8140 | Оригинальный |
| SUBARU | 80921 8160 | Оригинальный |
| SUBARU | 80921 8170 | Оригинальный |
| SUBARU | 80921 8250 | Оригинальный |
| SUBARU | 80921 8420 | Оригинальный |
| TOYOTA | 90916 02187 | Оригинальный |
| TOYOTA | 90916 02238 | Оригинальный |
| TOYOTA | 90916 02336 | Оригинальный |
| TOYOTA | 90916 02337 | Оригинальный |
| TOYOTA | 91850 08804 | Оригинальный |
| TOYOTA | 99365 00870 | Оригинальный |
| TOYOTA | 99365 00875 | Оригинальный |
| TOYOTA | 99365 00880 | Оригинальный |
| TOYOTA | 99365 20880 | Оригинальный |
| TOYOTA | 99365 50870 | Оригинальный |
| TOYOTA | 99365 50875 | Оригинальный |
| TOYOTA | 99365 50880 | Оригинальный |
| VAUXHALL | 24466976 | Оригинальный |
| 31 65141 18379 5 | ||



