Аналоги запчасти производителя: SUZUKI - 09900RF001
Свеча накаливания FORD: RANGER 2.5 D/2.5 D 4x4/2.5 TD 4x4 99- \ KIA: BESTA фургон 2.2 D 96-, Besta 2.7 D 97-, K2700 2.7 D 99-,
Заказать по телефону
8 (812) 409-46-75
Наши преимущества :
Оперативная доставка по Санкт-Петербургу в пределах КАД в день заказа.
Доставка по всей России! Пункты выдачи в крупных городах!
Скидка 200 руб. на следующую покупку!
Экспресс-доставка в день заказа!
Индивидуальный подход к каждому покупателю 
Свеча накаливания
| Характеристики: | |
| Длина предупреждающего контакта: | Штифтовая свеча накаливания |
| Длина предупреждающего контакта: | Способность к послесвечению |
| Номинальное напряжение: | 11 V |
| Длина: | 86 мм |
| Размер резьбы: | M 10 x 1,25 |
| Покатость конуса: | 120 |
| Ширина зева гаечного ключа: | 12 |
| Момент затяжки от: | 15 Нм |
| Рабочий крутящий момент до: | 20 Нм |
| Техника подключения: | M 4 |
| Монтажная глубина: | 22 мм |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| BOSCH | 38 | Торговый |
| BOSCH | 80020 | Торговый |
| BOSCH | GLP038 | Торговый |
| FORD | 1536023 | Оригинальный |
| FORD | 4025139 | Оригинальный |
| FORD | XM341 2A342 BA | Оригинальный |
| KIA | 0K054 18140 | Оригинальный |
| KIA | 0K710 18140 | Оригинальный |
| KIA | 0K710 18140A | Оригинальный |
| KIA | 0K71E 18140A | Оригинальный |
| KIA | 0K75A 18140 | Оригинальный |
| KIA | 0K75B 18140 | Оригинальный |
| KIA | OK75A 18140 | Оригинальный |
| MAZDA | RFG1-18-601 | Оригинальный |
| MAZDA | RFJ5-18-601 | Оригинальный |
| MAZDA | RFN1-18-601 | Оригинальный |
| MAZDA | RFN1-18-601A | Оригинальный |
| MAZDA | RFR1-18-601 | Оригинальный |
| MAZDA | S210-18-140 | Оригинальный |
| MAZDA | WL01-18-601 | Оригинальный |
| MAZDA | WL03-18-601 | Оригинальный |
| MAZDA | WL81-18-601 | Оригинальный |
| NISSAN | RFJ5-18601 | Оригинальный |
| SUZUKI | 09900-RF001 | Оригинальный |
| SUZUKI | 18550 78E00 000 | Оригинальный |
| SUZUKI | 18550-78E00 | Оригинальный |
| SUZUKI | 18550-78E11 | Оригинальный |
| SUZUKI | 18550-78E11-000 | Оригинальный |
| 31 65143 08139 6 | ||
| 31 65143 79757 0 | ||



