Характеристики: | |
Внешний диаметр: | 76 мм |
Внутренний диаметр 1(мм): | 61 |
Наружный диаметр 2: | 71 мм |
Наружный диаметр 1: | 78 мм |
Размер резьбы: | M 20 X 1.5 |
Высота: | 91 мм |
Давление открытия обгонного клапана: | 1,6 бар |
Связанные номера: | Тип номера | |
CITROËN | 1109-AP | Оригинальный |
CITROËN | 1109-K2 | Оригинальный |
CITROËN | 1109-L1 | Оригинальный |
CITROËN | 1109-N3 | Оригинальный |
FIAT | 9567205780 | Оригинальный |
FIAT | 9623907180 | Оригинальный |
FIAT | 9624148680 | Оригинальный |
FIAT | 9628173380 | Оригинальный |
HYUNDAI | 26300-29000 | Оригинальный |
NISSAN | 15208-6F901 | Оригинальный |
NISSAN | 15208-6F905 | Оригинальный |
PEUGEOT | 1109-AP | Оригинальный |
PEUGEOT | 1109-K1 | Оригинальный |
PEUGEOT | 1109-L0 | Оригинальный |
PEUGEOT | 1109-N2 | Оригинальный |
SUZUKI | 16510-66G00 | Оригинальный |
SUZUKI | 16510-66G00-000 | Оригинальный |
SUZUKI | 16510-86CB0 | Оригинальный |
SUZUKI | 16510-86CB0-000 | Оригинальный |
TOYOTA | SU001-00453 | Оригинальный |
80 03453 04226 1 |