Характеристики: | |
Расстояние между электродами: | 1,3 |
Техника подключения: | SAE |
Размер резьбы: | M 14x1,25 |
Ширина зева гаечного ключа: | 16 mm |
Момент затяжки: | 15 Нм |
Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
Длина резьбы: | 25 мм |
Связанные номера: | Тип номера | |
BERU | 0002630701 | Торговый |
BERU | 14 KR-8 MUV | Торговый |
BERU | Z 177 | Торговый |
FORD | 1 088 847 | Оригинальный |
FORD | 1 097 080 | Оригинальный |
FORD | 1 202 935 | Оригинальный |
FORD | 1 233 897 | Оригинальный |
FORD | 1 255 464 | Оригинальный |
FORD | 1 327 341 | Оригинальный |
FORD | 1 335 367 | Оригинальный |
FORD | 1 350 742 | Оригинальный |
FORD | 1 362 012 | Оригинальный |
FORD | 1 493 001 | Оригинальный |
FORD | 1M5O 12405 CA | Оригинальный |
FORD | 2U7J 12405 AA | Оригинальный |
FORD | 4M5G 12405 XA | Оригинальный |
FORD | 4M5G 12405 XB | Оригинальный |
FORD | 4M5G 12405 XC | Оригинальный |
FORD | XS6F 12405 BA | Оригинальный |
FORD | XS6F 12405 CA | Оригинальный |
FORD | YN2F 12405 AA | Оригинальный |
FORD | YN2J 12405 AA | Оригинальный |
MAZDA | C 401-18-110 | Оригинальный |
MAZDA | C 402-18-110 A | Оригинальный |
MAZDA | C 402-18-110A | Оригинальный |
OPEL | 93 190 948 | Оригинальный |
VOLVO | 30731425 | Оригинальный |
VOLVO | 30731877 | Оригинальный |
VOLVO | 30735760 | Оригинальный |
40 14427 06928 7 |