Характеристики: | |
Ширина (мм): | 144,8 |
Высота: | 54,9 мм |
Толщина: | 16,4 мм |
Датчик износа: | с звуковым предупреждением износа |
Проверочное значение: | E1 90R-011134/1223 |
Тормозная система: | Akebono |
Код MAPP в наличии: |
Связанные номера: | Тип номера | |
ATE | 23584 | Торговый |
ATE | 605760 | Торговый |
CHRYSLER | 0 5191 231AA | Оригинальный |
CHRYSLER | 0 6802 0494AB | Оригинальный |
CHRYSLER | 0 6803 5576AA | Оригинальный |
CHRYSLER | 5191 231AA | Оригинальный |
CHRYSLER | 6802 0494AB | Оригинальный |
CHRYSLER | 6803 5576AA | Оригинальный |
CHRYSLER | K05191231AA | Оригинальный |
CHRYSLER | K068035576AA | Оригинальный |
CHRYSLER | K68020494AB | Оригинальный |
CHRYSLER | K68035576AA | Оригинальный |
CITROËN | 16 076 903 80 | Оригинальный |
CITROËN | 16 076 904 80 | Оригинальный |
FIAT | K68020494AB | Оригинальный |
JEEP | 0 5191 229AA | Оригинальный |
JEEP | 0 6802 0494AB | Оригинальный |
JEEP | 5191 229AA | Оригинальный |
JEEP | 6802 0494AB | Оригинальный |
JEEP | K68020494AB | Оригинальный |
MITSUBISHI | 4605A261 | Оригинальный |
MITSUBISHI | 4605A491 | Оригинальный |
MITSUBISHI | 4605A557 | Оригинальный |
MITSUBISHI | 4605A795 | Оригинальный |
MITSUBISHI | 4605A879 | Оригинальный |
MITSUBISHI | MN102618 | Оригинальный |
MITSUBISHI | MR527675 | Оригинальный |
PEUGEOT | 16 076 903 80 | Оригинальный |
PEUGEOT | 16 076 904 80 | Оригинальный |
40 06633 33848 6 |