Тип двигателя: FORD FOCUS III (2011 - до н.в.)
Выбрать и купить комплект ГРМ на FOCUS FORD 1.6 / 182 Лс
В каталоге автозапчастей представлены комплекты ГРМ для FOCUS FORD
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годов выпуска. При замене ГРМ на FOCUS FORD, рекомендуется менять
весь комплект ГРМ, а не только ремень. При необходимости, можно сразу приобрести
комплект с помпой (водяным насосом) или докупить ее отдельно.
Стоимость комплекта ГРМ FOCUS FORD зависит от состава комплекта и от
производителя. При выборе ГРМ обратите внимание на объем двигателя и кол-во
лошадиных сил (л.с.). Для каждого ДВС FOCUS FORD подходит только свой
ремень и ролики ГРМ.
Если вы собрались самостоятельно менять ГРМ, могут понадобиться прокладка
клапанной крышки, сальники распредвала и приводные ремни. Если замена будет
производится в автосервисе, моторист сразу скажет что именно потребуется для
замены ГРМ.
На странице представлены все варианты ГРМ для FOCUS FORD которые есть в
наличии. Мы можем привести комплекты других производителей под заказ, в течении
1-2 дней. После замены ГРМ рекомендуется сразу сделать замену масла в двигателе.
Ремни ГРМ в нашем климате нужно менять на пробеге 60 тыс. км., цепь ГРМ на
пробеге 120 тыс. км.
Самые хорошие комплекты ГРМ выпускают: RUVILLE, CONTITECH, SKF, GATES и INA.
Если вы не уверены в правильности самостоятельного подбора ГРМ для FOCUS FORD, обратитесь к нашим
менеджерам и они подберут ГРМ по ВИН номеру автомобиля.
При замене
ГРМ в нашем автосервисе, мы сделаем скидку на запчасти в размере 10%.
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
Electric | 2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс | См3 | Наклонная задняя часть | |||
Electric | 2013 - до н.в. | 107 Кв - 145 Лс | См3 | Наклонная задняя часть | |||
1.0 EcoBoost | 2012 - до н.в. | M2DA | 74 Кв - 100 Лс | 998 См3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.0 EcoBoost | 2012 - до н.в. | M1DA | 92 Кв - 125 Лс | 998 См3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.5 EcoBoost | 2014 - до н.в. | M8DB | 110 Кв - 150 Лс | 1498 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.5 EcoBoost | 2014 - до н.в. | M9DB | 134 Кв - 182 Лс | 1498 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 Ti | 2011 - до н.в. | XTDA | 63 Кв - 85 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 Ti | 2011 - до н.в. | IQDB | 77 Кв - 105 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 Ti | 2012 - до н.в. | MUDA | 88 Кв - 120 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 Ti | 2011 - до н.в. | PNDA | 92 Кв - 125 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 LPG | 2012 - до н.в. | MUDA | 86 Кв - 120 Лс | 1596 См3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
1.6 LPG | 2012 - до н.в. | MUDA | 88 Кв - 120 Лс | 1596 См3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
1.6 Flexifuel | 2011 - до н.в. | MUDA | 88 Кв - 120 Лс | 1596 См3 | 4 | Бензин/этанол | Наклонная задняя часть |
1.6 | 2013 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
1.6 Flex | 2013 - до н.в. | 99 Кв - 135 Лс | 1596 См3 | 4 | Бензин/этанол | Наклонная задняя часть | |
1.6 EcoBoost | 2011 - до н.в. | YUDA | 110 Кв - 150 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 Flexifuel | 2013 - до н.в. | YUDA | 110 Кв - 150 Лс | 1596 См3 | 4 | Бензин/этанол | Наклонная задняя часть |
1.6 EcoBoost | 2011 - до н.в. | JTDB | 134 Кв - 182 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 | 2013 - до н.в. | XQDA | 110 Кв - 150 Лс | 1999 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 | 2011 - до н.в. | 119 Кв - 162 Лс | 1999 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
2.0 FLEX | 2011 - до н.в. | 119 Кв - 162 Лс | 1999 См3 | 4 | Бензин/этанол | Наклонная задняя часть | |
2.0 Ti-GDi | 2011 - до н.в. | MGDA | 125 Кв - 170 Лс | 1999 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 | 2013 - до н.в. | 129 Кв - 175 Лс | 1999 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
2.0 Direct Flex | 2013 - до н.в. | 131 Кв - 178 Лс | 1999 См3 | 4 | Бензин/этанол | Наклонная задняя часть | |
2.0 ST | 2013 - до н.в. | 186 Кв - 253 Лс | 1997 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
2.0 ST | 2011 - до н.в. | 188 Кв - 256 Лс | 1999 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
2.0 ST | 2012 - до н.в. | R9DA | 184 Кв - 250 Лс | 1999 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.5 TDCi | 2014 - до н.в. | XXDC | 70 Кв - 95 Лс | 1499 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.5 TDCi ECOnetic | 2014 - до н.в. | XXDB | 77 Кв - 105 Лс | 1499 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.5 TDCi | 2014 - до н.в. | XWDD | 88 Кв - 120 Лс | 1499 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.6 TDCi | 2011 - до н.в. | T3DB | 70 Кв - 95 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.6 TDCi ECOnetic | 2012 - до н.в. | NGDB | 77 Кв - 105 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.6 TDCi | 2011 - до н.в. | T1DB | 85 Кв - 115 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDCi | 2011 - до н.в. | TYDA | 85 Кв - 115 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDCi | 2011 - до н.в. | UKDB | 100 Кв - 136 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDCi | 2011 - до н.в. | UFDB | 103 Кв - 140 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDCi | 2014 - до н.в. | T7DB | 110 Кв - 150 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDCi | 2011 - до н.в. | TXDB | 120 Кв - 163 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDCi | 2014 - до н.в. | T8DA | 136 Кв - 185 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
◄ Назад к выбору модели FORD