Тип двигателя: AUDI A6 Avant (4A, C4) (1994 - 1997)

Каталог   ► AUDI   ► A6   ► 3468  

Выбрать и купить комплект ГРМ на A6 AUDI 2.5 / 180 Лс

В каталоге автозапчастей представлены комплекты ГРМ для A6 AUDI 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 годов выпуска. При замене ГРМ на A6 AUDI, рекомендуется менять весь комплект ГРМ, а не только ремень. При необходимости, можно сразу приобрести комплект с помпой (водяным насосом) или докупить ее отдельно.
Стоимость комплекта ГРМ A6 AUDI зависит от состава комплекта и от производителя. При выборе ГРМ обратите внимание на объем двигателя и кол-во лошадиных сил (л.с.). Для каждого ДВС A6 AUDI подходит только свой ремень и ролики ГРМ.
Если вы собрались самостоятельно менять ГРМ, могут понадобиться прокладка клапанной крышки, сальники распредвала и приводные ремни. Если замена будет производится в автосервисе, моторист сразу скажет что именно потребуется для замены ГРМ.
На странице представлены все варианты ГРМ для A6 AUDI которые есть в наличии. Мы можем привести комплекты других производителей под заказ, в течении 1-2 дней. После замены ГРМ рекомендуется сразу сделать замену масла в двигателе.
Ремни ГРМ в нашем климате нужно менять на пробеге 60 тыс. км., цепь ГРМ на пробеге 120 тыс. км. 
Самые хорошие комплекты ГРМ выпускают: RUVILLE, CONTITECH, SKF, GATES и INA.
Если вы не уверены в правильности самостоятельного подбора ГРМ для A6 AUDI, обратитесь к нашим менеджерам и они подберут ГРМ по ВИН номеру автомобиля.
При замене ГРМ в нашем автосервисе, мы сделаем скидку на запчасти в размере 10%. 

МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
1.81995 - 1997ADR92 Кв - 125 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 quattro1995 - 1997ADR92 Кв - 125 Лс1781 См34бензинуниверсал
2.01994 - 1997AAE74 Кв - 100 Лс1984 См34бензинуниверсал
2.01995 - 1996ADW79 Кв - 107 Лс1984 См34бензинуниверсал
2.01994 - 1997ABK85 Кв - 115 Лс1984 См34бензинуниверсал
2.0 16V1994 - 1997ACE103 Кв - 140 Лс1984 См34бензинуниверсал
2.0 16V quattro1994 - 1997ACE103 Кв - 140 Лс1984 См34бензинуниверсал
2.31994 - 1995AAR98 Кв - 133 Лс2309 См35бензинуниверсал
2.3 quattro1994 - 1995AAR98 Кв - 133 Лс2309 См35бензинуниверсал
2.41996 - 1997AFM110 Кв - 150 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.61994 - 1997ACZ102 Кв - 139 Лс2598 См36бензинуниверсал
2.61994 - 1997ABC110 Кв - 150 Лс2598 См36бензинуниверсал
2.6 quattro1994 - 1997ABC110 Кв - 150 Лс2598 См36бензинуниверсал
2.81995 - 1996AEJ120 Кв - 163 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.81994 - 1997AEJ128 Кв - 174 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.8 quattro1994 - 1997AEJ128 Кв - 174 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.81995 - 1997ACK142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.8 quattro1995 - 1997ACK142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
S6 Turbo quattro1994 - 1997AAN169 Кв - 230 Лс2226 См35бензинуниверсал
S6 4.2 quattro1994 - 1997AEC213 Кв - 290 Лс4172 См38бензинуниверсал
S6 Plus quattro1996 - 1997AHK240 Кв - 326 Лс4172 См38бензинуниверсал
1.9 TDI1994 - 1997AHU66 Кв - 90 Лс1896 См34Дизельуниверсал
2.5 TDI1995 - 1997AAT84 Кв - 114 Лс2461 См35Дизельуниверсал
2.5 TDI1994 - 1997AAT85 Кв - 116 Лс2461 См35Дизельуниверсал
2.5 TDI1994 - 1997AEL103 Кв - 140 Лс2461 См35Дизельуниверсал
2.5 TDI quattro1995 - 1997AEL103 Кв - 140 Лс2461 См35Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели AUDI
 
Телеграм WhatSapp