Тип двигателя: AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) (1986 - 1991)

Каталог   ► AUDI   ► 4000   ► 31  

МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
1.41986 - 1988SE48 Кв - 65 Лс1400 См34бензинседан
1.61987 - 1991PP51 Кв - 70 Лс1595 См34бензинседан
1.61986 - 1991RN55 Кв - 75 Лс1595 См34бензинседан
1.61990 - 1991ABB75 Кв - 102 Лс1595 См34бензинседан
1.81986 - 1990RU55 Кв - 75 Лс1781 См34бензинседан
1.8 S1986 - 1990SF65 Кв - 88 Лс1781 См34бензинседан
1.8 S quattro1986 - 1990SF65 Кв - 88 Лс1781 См34бензинседан
1.8 S1986 - 1991NE66 Кв - 90 Лс1781 См34бензинседан
1.8 S quattro1986 - 1991NE66 Кв - 90 Лс1781 См34бензинседан
1.8 E1986 - 1991DZ82 Кв - 112 Лс1781 См34бензинседан
1.8 E quattro1986 - 1991DZ82 Кв - 112 Лс1781 См34бензинседан
1.81986 - 1988SD83 Кв - 113 Лс1847 См34бензинседан
1.8 quattro1986 - 1990SD83 Кв - 113 Лс1847 См34бензинседан
2.01987 - 19903A80 Кв - 109 Лс1983 См34бензинседан
2.01990 - 1991AAD82 Кв - 112 Лс1984 См34бензинседан
2.0 quattro1988 - 19903A82 Кв - 112 Лс1984 См34бензинседан
2.0 E1988 - 19903A83 Кв - 113 Лс1984 См34бензинседан
2.0 E quattro1988 - 19903A83 Кв - 113 Лс1984 См34бензинседан
2.0 quattro1990 - 1991AAD85 Кв - 115 Лс1984 См34бензинседан
2.0 E 16V1990 - 19916A101 Кв - 137 Лс1984 См34бензинседан
2.0 E 16V quattro1990 - 19916A101 Кв - 137 Лс1984 См34бензинседан
2.31990 - 1992NG97 Кв - 132 Лс2309 См35бензинседан
2.3 quattro1987 - 1989NG98 Кв - 133 Лс2309 См35бензинседан
1.6 D1987 - 1989JK40 Кв - 54 Лс1588 См34Дизельседан
1.6 TD1986 - 1991SB59 Кв - 80 Лс1588 См34Дизельседан
1.9 D1989 - 19911Y50 Кв - 68 Лс1896 См34Дизельседан


◄ Назад к выбору модели AUDI
 
Телеграм WhatSapp