Тип двигателя: AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) (1986 - 1991)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
1.4 | 1986 - 1988 | SE | 48 Кв - 65 Лс | 1400 См3 | 4 | бензин | седан |
1.6 | 1987 - 1991 | PP | 51 Кв - 70 Лс | 1595 См3 | 4 | бензин | седан |
1.6 | 1986 - 1991 | RN | 55 Кв - 75 Лс | 1595 См3 | 4 | бензин | седан |
1.6 | 1990 - 1991 | ABB | 75 Кв - 102 Лс | 1595 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 | 1986 - 1990 | RU | 55 Кв - 75 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 S | 1986 - 1990 | SF | 65 Кв - 88 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 S quattro | 1986 - 1990 | SF | 65 Кв - 88 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 S | 1986 - 1991 | NE | 66 Кв - 90 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 S quattro | 1986 - 1991 | NE | 66 Кв - 90 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 E | 1986 - 1991 | DZ | 82 Кв - 112 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 E quattro | 1986 - 1991 | DZ | 82 Кв - 112 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 | 1986 - 1988 | SD | 83 Кв - 113 Лс | 1847 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 quattro | 1986 - 1990 | SD | 83 Кв - 113 Лс | 1847 См3 | 4 | бензин | седан |
2.0 | 1987 - 1990 | 3A | 80 Кв - 109 Лс | 1983 См3 | 4 | бензин | седан |
2.0 | 1990 - 1991 | AAD | 82 Кв - 112 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
2.0 quattro | 1988 - 1990 | 3A | 82 Кв - 112 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
2.0 E | 1988 - 1990 | 3A | 83 Кв - 113 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
2.0 E quattro | 1988 - 1990 | 3A | 83 Кв - 113 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
2.0 quattro | 1990 - 1991 | AAD | 85 Кв - 115 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
2.0 E 16V | 1990 - 1991 | 6A | 101 Кв - 137 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
2.0 E 16V quattro | 1990 - 1991 | 6A | 101 Кв - 137 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
2.3 | 1990 - 1992 | NG | 97 Кв - 132 Лс | 2309 См3 | 5 | бензин | седан |
2.3 quattro | 1987 - 1989 | NG | 98 Кв - 133 Лс | 2309 См3 | 5 | бензин | седан |
1.6 D | 1987 - 1989 | JK | 40 Кв - 54 Лс | 1588 См3 | 4 | Дизель | седан |
1.6 TD | 1986 - 1991 | SB | 59 Кв - 80 Лс | 1588 См3 | 4 | Дизель | седан |
1.9 D | 1989 - 1991 | 1Y | 50 Кв - 68 Лс | 1896 См3 | 4 | Дизель | седан |
◄ Назад к выбору модели AUDI